产品尺寸
产品参数
工作电压 | AC220V ± 10% / 50HZ |
电机功率 | 200W |
使用环境温度 | - 35℃ ~ 60℃ |
相对湿度 | ≤ 95% |
设备长度 | 3000mm - 4500mm |
抬杆时间 | 3s ~ 6s |
叶片画面尺寸 | 2255mm x 620mm |
叶片宽度 | 78mm(含间隙80.5) |
叶片翻转电机功率 | 15W |
叶片数量 | 28 |
灯箱内广告纸尺寸 | 宽494mm x 高1174mm |
防砸类型 | 压力波 |
LED灯带功率 | 135W |
抬杆后的高度 | 设备总长+667mm |
叶片高度 | 620mm |
遥控距离 | ≤ 30m |
输入接口 | 电平信号、触电信号 |
通信接口 | Rs485电气标准 |
标准外观尺寸 | 500mm x 398mm x 1300mm |
产品标配
机箱颜色 | 古铜色/砂纹灰 |
闸杆类型 | 六面翻闸杆 |
压板 | 2个 |
膨胀螺丝 | M16 x 200 4套 |
遥控器 | 2个 |
钥匙 | 1个 |
调试说明
序号 | 调试项目 | 图片 |
1 | 闸杆不水平 | a、变频主板:重新学习限位,使闸杆水平 b、普通主板:调整限位磁铁位置,使闸杆水平 |
2 | 闸杆不垂直 | a、变频主板:重新学习限位,使闸杆竖直 b、普通主板:调整限位磁铁位置,使闸杆竖直 |
3 | 闸杆抬杆抖动 | 松弹簧 |
4 | 闸杆落杆抖动 | 紧弹簧 |
常用配件
序号 | 名称 | 图片 | 用量 | |
1 | 75二级减速机 | 60:1 | 1 | |
2 | 104电机加一级减速机 | 5.6:1 | 1 | |
3 | 拉伸弹簧 | ψ6 x ψ49 x 390 | 4 | |
4 | 控制主板 | 变频主板/磁铁感应主板 | 1 |